序號(hào) | 發(fā)獎(jiǎng)時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 頒獎(jiǎng)單位 |
1 | 2014.9 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)百?gòu)?qiáng)企業(yè) | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、工業(yè)和信息化部信息中心 |
2 | 2014.9 | 2012-2014年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) |
3 | 2014.9 | 《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)協(xié)作獎(jiǎng)》 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) |
4 | 2013.12 | 比特網(wǎng)榮獲2013美通社最佳傳播平臺(tái)獎(jiǎng) | 美通社 |
5 | 2013.11 | 52pk游戲網(wǎng)蟬聯(lián)2013年度“金翎獎(jiǎng)”最佳游戲網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)產(chǎn)品及技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 組委會(huì) |
6 | 2013.11 | 靈狐(aFocus)榮獲第五屆“金網(wǎng)獎(jiǎng)”的“年度成長(zhǎng)最快數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)公司”獎(jiǎng)項(xiàng) | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)工作委員會(huì) |
7 | 2013.8 | 天極公司榮獲“2012-2013年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公益企業(yè)獎(jiǎng)” | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) |
8 | 2013.6 | 靈狐榮獲數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)效果傳播之星 | 易觀國(guó)際 |
9 | 2013.6 | 靈狐榮獲“第四屆中國(guó)經(jīng)典傳播虎嘯獎(jiǎng)家電及地產(chǎn)家居類(lèi)銅獎(jiǎng)”。 | 中國(guó)經(jīng)典傳播虎嘯大獎(jiǎng)組委會(huì) |
10 | 2013.5 | 52pk游戲網(wǎng)榮獲2012-2013全球華語(yǔ)社區(qū)龍虎榜休閑娛樂(lè)類(lèi)社區(qū)評(píng)選“最具行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力獎(jiǎng)” | 互聯(lián)網(wǎng)站長(zhǎng)年會(huì)組委會(huì) |
11 | 2012.12 | 在由松下中國(guó)組織的年度媒體評(píng)選大賽中,天極網(wǎng)家電群組脫穎而出,榮獲松下中國(guó)頒發(fā)的“優(yōu)秀媒體獎(jiǎng)” | 松下中國(guó)公司 |
12 | 2012.11 | 52PK蟬聯(lián)2012年金翎獎(jiǎng)最佳游戲網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)產(chǎn)品及技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 組委會(huì) |
13 | 2012.11 | 靈狐科技(aFoucs)榮獲2012年度最佳創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)公司大獎(jiǎng) | 《成功營(yíng)銷(xiāo)》雜志社 |
14 | 2012.11 | 天極網(wǎng)榮獲第五屆金投賞大賽金獎(jiǎng) | 第3種人傳媒 |
15 | 2012.10 | 天極公司獲2012年互聯(lián)網(wǎng)百?gòu)?qiáng)企業(yè) | 工業(yè)和信息化部運(yùn)行局和電管局為指導(dǎo)單位,部信息中心發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入 |
16 | 2012.9 | 天極公司榮獲2011年-2012年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 中國(guó)互聯(lián)協(xié)會(huì) |
17 | 2012.8 | 天極網(wǎng)榮獲金投賞“2011年度《ROI Report》垂直門(mén)戶排行榜第一名”大獎(jiǎng) | 第3種人傳媒 |
18 | 2012.7 | 靈狐科技(aFocus)“海爾商城2011公關(guān)傳播”項(xiàng)目獲得第十屆中國(guó)最佳公共關(guān)系案例大賽提名獎(jiǎng) | 中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì)(CIPRA) |
19 | 2012.6 | 比特網(wǎng)榮獲2011-2012中國(guó)軟件和信息服務(wù)最佳服務(wù)機(jī)構(gòu)獎(jiǎng) | 大連軟交會(huì) |
20 | 2012.4 | 52PK榮獲2012年度 “最佳人氣游戲社區(qū)獎(jiǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)站長(zhǎng)年會(huì)組委會(huì) |
21 | 2012.1 | 天極網(wǎng)榮獲Adworld Awards 2011年度金贏銷(xiāo)“年度最佳媒體大獎(jiǎng)”之“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)領(lǐng)先IT&數(shù)碼網(wǎng)站”大獎(jiǎng) | DCCI(中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心) |
22 | 2011.11 | 天極網(wǎng)獲得“第四屆金投賞(ROI Festival)”獲得數(shù)字金投賞—媒介應(yīng)用組金獎(jiǎng) | 第3種人傳媒 |
23 | 2011 | 靈狐科技(aFocus)榮膺第三屆金網(wǎng)獎(jiǎng) “網(wǎng)絡(luò)品牌營(yíng)銷(xiāo)獎(jiǎng)” | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)工作委員會(huì)(IMCC) |
24 | 2011 | 52PK連續(xù)第四年榮獲2011年金翎獎(jiǎng)“最佳游戲動(dòng)漫網(wǎng)絡(luò)媒體” | 中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)產(chǎn)品及技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 組委會(huì) |
25 | 2011.8 | 天極成為中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)首批會(huì)員 | 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì) |
26 | 2011.5 | aFocus 榮膺2011 “年度十大營(yíng)銷(xiāo)案例”和“年度優(yōu)秀案例”兩項(xiàng)大獎(jiǎng) | 廣州日?qǐng)?bào) |
27 | 2011.5 | 靈狐科技(aFoucs)榮膺第二屆“金成果效果營(yíng)銷(xiāo)論壇”最佳合作網(wǎng)站獎(jiǎng) | 成果網(wǎng) |
28 | 2011.1 | 比特網(wǎng)榮獲IBM年度最佳合作伙伴獎(jiǎng) | IBM中國(guó)公司 |
29 | 2010.6 | 警民攜手共筑平安單位 | 海淀分局網(wǎng)安處 |
30 | 2010.3 | 手機(jī)天極獲首屆手機(jī)網(wǎng)站百佳最佳科技獎(jiǎng) | 工信部 |
31 | 2010.1 | 重慶優(yōu)秀信息互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè) | 重慶市經(jīng)信委 |
32 | 2010.1 | 天極網(wǎng)榮獲2009年度金贏銷(xiāo)大獎(jiǎng)-中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷(xiāo)十大網(wǎng)站 | DCCI(中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心) |
33 | 2010.1 | Adworld Awards 2009年度金贏銷(xiāo)大獎(jiǎng)-互聯(lián)網(wǎng)臺(tái)式機(jī)電腦品牌最佳傳播網(wǎng)站 | DCCI(中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心) |
34 | 2009 | 比特網(wǎng)獲得 “2009伴你飛翔愛(ài)心支持企業(yè)”獎(jiǎng) | 中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) |
35 | 2009 | 中關(guān)村自主創(chuàng)新品牌建設(shè)聯(lián)盟成員單位 | 中關(guān)村科技園區(qū)海淀園管委會(huì) |
36 | 2008 | 52PK榮獲金翎獎(jiǎng)“最佳游戲動(dòng)漫網(wǎng)絡(luò)媒體” | 中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)產(chǎn)品及技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 組委會(huì) |
37 | 2008 | 2008年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公益企業(yè)獎(jiǎng) | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) |
38 | 2007 | 2007年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) |
39 | 2006 | 牽頭籌建的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)工作委員會(huì)獲得民政部批準(zhǔn),秘書(shū)處設(shè)在天極 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) |
40 | 2006 | 蟬聯(lián)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)品牌50強(qiáng)暨科技(IT)類(lèi)網(wǎng)站第一名 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) |
41 | 2005 | 2005中國(guó)商業(yè)網(wǎng)站100強(qiáng) | 互聯(lián)網(wǎng)周刊 |
42 | 2005 | 中國(guó)信息無(wú)障礙推進(jìn)聯(lián)盟成員單位 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì),中國(guó)殘疾人福利基金會(huì) |
43 | 2005 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)品牌50強(qiáng)暨科技(IT)類(lèi)網(wǎng)站第一名 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì) |
44 | 2005 | 2005年度亞太區(qū)高科技高成長(zhǎng)中小企業(yè)500強(qiáng) | 德勤公司 |
45 | 2005 | 中國(guó)商業(yè)網(wǎng)站100強(qiáng) | 互聯(lián)網(wǎng)周刊 |
46 | 2005 | 中國(guó)手機(jī)游戲2005年度評(píng)選“單機(jī)人氣游戲”獎(jiǎng) | 中國(guó)手機(jī)游戲中心、手機(jī)雜志 |
47 | 2004 | 2004年度亞太區(qū)高科技高成長(zhǎng)中小企業(yè)500強(qiáng) | 德勤 |
48 | 2002 | 連續(xù)9次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查支持單位 | CNNIC(中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心) |
49 | 2002 | 電腦報(bào)讀者調(diào)查IT市場(chǎng)占有率第一品牌 | 電腦報(bào) |
50 | 2001 | 天極網(wǎng)榮獲IT中文網(wǎng)站讀者首選品牌 | 電腦報(bào) |
51 | 2001 | 天極網(wǎng)榮獲IT中文網(wǎng)站編輯首選品牌 | 電腦報(bào) |
52 | 2000 | 天極網(wǎng)榮獲中國(guó)百度優(yōu)秀網(wǎng)站編輯推薦獎(jiǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)周刊 |
53 | 2000 | 比特網(wǎng)榮獲最佳IT網(wǎng)網(wǎng)站 | 21世紀(jì)首屆中國(guó)百佳品牌網(wǎng)站評(píng)選委員員 |
54 | 2000 | 天極網(wǎng)蟬聯(lián)年度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) 十佳網(wǎng)站 | CNNIC(中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心) |
55 | 1999 | 天極網(wǎng)被被評(píng)為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) 十佳網(wǎng)站 | CNNIC(中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心) |
掃一掃    加關(guān)注     精彩資訊就在這里